Facebook!
3. Triathlon 2007
Die Ergebnisse vom Häger-Triathlon 2007
Platz W Platz M Vorname Name  Verein Schwimmzeit   Radzeit Wechsel Laufzeit Endzeit
  1 Sascha  Flockau TFM 00:09:25   00:36:43 00:00:23 00:23:25 01:09:56
  2 Burkhard Steinchen TFM 00:11:29   00:36:42 00:00:34 00:23:34 01:12:19
  3 Hans Jörg Kupitz TFM 00:12:12   00:36:09 00:00:49 00:23:58 01:13:08
  4 Frank Beneken TFM 00:12:36   00:37:12 00:00:34 00:24:13 01:14:35
  5 Ulf Nosthoff TFM 00:13:28   00:35:59 00:00:46 00:25:44 01:15:57
  6 Dieter Rosenbaum TFM 00:11:09   00:37:25 00:00:53 00:27:30 01:16:57
  7 Joachim Volpert TFM 00:12:17   00:38:50 00:00:51 00:26:52 01:18:50
  8 Christoph Blisch TFM 00:12:23   00:37:13 00:00:30 00:29:23 01:19:29
  9 Wolfgang Verhoeven TFM 00:15:12 * 00:38:33 00:00:45 00:26:52 01:21:22
  10 Michael Bösing TFM 00:12:50   00:38:08 00:00:57 00:30:00 01:21:55
1   Silvana Tepe TFM 00:12:09   00:41:42 00:00:59 00:28:44 01:23:34
2   Imke Höfling TFM 00:11:11   00:45:24 00:00:42 00:27:39 01:24:56
  11 Michael Ernst TFM 00:13:23   00:39:44 00:01:09 00:30:57 01:25:13
3   Nina Czeranski TFM 00:12:31   00:42:37 00:00:50 00:30:33 01:26:31
  12 Martin Epkenhans TFM 00:14:42   00:43:27 00:00:47 00:29:56 01:28:52
  13 Jürgen Hegemann TFM 00:15:12 * 00:43:17 00:01:06 00:31:52 01:31:27
                     
* = ohne Schwimmzeit ( letzter regulärer Starter plus 30 sek.)