Facebook!
2. Triathlon 2006
Die Ergebnisse vom Häger-Triathlon 2006
Platz W Platz M Name Vorname Verein Schwimmzeit Radzeit Laufzeit Endzeit
  1 Steinchen Burkhard TFM 00:11:09 00:35:41 00:22:26 01:09:53
  2 Günnigmann Michael W+F 00:11:37 00:36:52 00:23:17 01:12:21
  3 Flockau Sascha TFM 00:09:32 00:37:57 00:24:56 01:13:08
  4 Meyer Lars TFM 00:11:41 00:38:01 00:23:15 01:13:50
  5 Radstaak Jens TFM 00:13:12 00:35:52 00:26:01 01:15:50
  6 Doetkotte Thomas TFM 00:12:04 00:39:54 00:24:00 01:16:52
  7 Hiegemann Wilfried TFM 00:12:12 00:40:49 00:26:30 01:20:16
  8 Scheern Maik Voerde 00:17:46 00:37:52 00:24:23 01:20:43
1   Dörre Katja TriTeam 00:13:00 00:42:25 00:25:45 01:22:00
  9 Blisch Christoph TFM 00:12:55 00:37:17 00:30:53 01:22:09
  10 Rosenbaum Dieter TFM 00:11:18 00:42:16 00:27:34 01:22:22
  11 Lütke-Bockhorn Michael TFM 00:17:46 00:39:32 00:24:17 01:22:27
  12 Verhoeven Wolle TFM 00:14:21 00:40:05 00:27:31 01:23:06
  13 Ernst Michael TFM 00:12:46 00:40:18 00:29:43 01:23:30
2   Tepe Silvana TFM 00:11:58 00:42:20 00:28:29 01:23:39
  14 Benson Michael TFM 00:13:18 00:39:52 00:29:54 01:23:58
  15 Epkenhans Martin TFM 00:14:14 00:43:20 00:29:31 01:28:03
  16 Spaedtke Ronald   00:17:46 00:40:22 00:28:21 01:28:09
3   Breitmeier Gaby TFM 00:15:15 00:42:20 00:33:18 01:32:17
  17 Denz Wilfried TFM 00:17:16 00:45:44 00:29:03 01:33:29
4   Poppinga Maike TFM 00:16:35 00:44:57 00:32:06 01:35:31
5   Resch Barbara TFM 00:11:29 00:46:15 00:37:45 01:36:55
  18 Tribold Klaus Jörg TFM 00:16:34 00:52:57 00:35:23 01:46:26
6   Heüveldop Bettina TFM 00:15:34 00:51:22 00:39:21 01:47:56
DNF   Czeranski Nina TFM 00:17:46 00:46:38 00:14:56 DNF
  DNF Boesing Michael TFM 00:12:10 00:27:50 00:00:00 DNF
DNF   Hasenbein Katrin TFM 00:12:04 00:00:00 00:00:00 DNF
DNF   Oertel Rike TFM 00:13:52 00:00:00 00:00:00 DNF
  DNF Drewes Michael TFM 00:15:37 00:00:00 00:00:00 DNF