Facebook!
10. Duathlon 10/2002
Platz M Vorname Name  Verein Laufzeit 1 Wechsel 1 Radzeit Wechsel 2 Laufzeit Endzeit
1 Paul Kemper TFM 00:21:01 00:00:11 00:37:16 00:00:28 00:10:32 01:09:28
2 Michael Enseling TFM 00:21:38 00:00:14 00:37:18 00:00:17 00:11:30 01:10:57
3 Volker Kathöfer TFM 00:22:00 00:00:12 00:39:58 00:00:10 00:11:46 01:14:06
4 Florian Schmitz TFM 00:22:17 00:00:31 00:39:41 00:00:06 00:11:44 01:14:19
5 Uwe Mende TFM 00:22:22 00:00:38 00:39:39 00:00:23 00:11:48 01:14:50
6 Joachim Peyker TFM 00:22:17 00:00:27 00:39:23 00:00:20 00:12:31 01:14:58
7 Martin Peters TFM 00:23:07 00:00:25 00:40:51 00:00:27 00:12:03 01:16:53
8 Werner Peters TFM 00:23:19 00:00:07 00:40:51 00:00:06 00:12:58 01:17:21
9 Gregor Görtz TFM 00:24:30 00:00:24 00:39:21 00:00:08 00:13:05 01:17:28
10 Wolfgang Verhoeven TFM 00:24:48 00:00:46 00:40:28 00:00:32 00:13:39 01:20:13
11 Georg Hüging TFM 00:25:24 00:00:28 00:42:29 00:00:29 00:13:25 01:22:15
12 Diana Kohzer TFM 00:25:05 00:00:30 00:43:35 00:00:33 00:13:16 01:22:59
13 Michael Ernst TFM 00:26:24 00:00:11 00:42:19 00:00:11 00:14:07 01:23:12
14 Dieter Lemke TFM 00:23:04 00:00:58 00:48:48 00:01:03 00:12:27 01:26:20
15 Elke Möllers TFM 00:27:56 00:00:27 00:45:17 00:00:29 00:14:08 01:28:17
16 Helmut Wilken TFM 00:26:06 00:00:40 00:48:30 00:00:08 00:14:11 01:29:35
17 Rolf Basse TFM 00:27:37 00:00:25 00:46:48 00:00:20 00:15:45 01:30:55
18 Martin Epkenhans TFM 00:27:43 00:00:28 00:48:13 00:00:17 00:14:39 01:31:20
                   
                   
* = Radzeit mit MTB