Facebook!
6. Duathlon 10/2000
Platz M Vorname Name  Verein Laufzeit 1 Wechsel 1 Radzeit Wechsel 2 Laufzeit Endzeit
1 Michael  Enseling TFM 00:22:20 00:00:21 0:37:00 00:00:13 00:11:58 01:11:52
2 Hans-Henning  Hopf TFM 00:21:50 00:00:38 0:38:19 00:00:29 00:11:49 01:13:05
3 Matthias  Schöpfer-Droop TFM 00:23:49 00:00:27 0:37:14 00:00:20 00:13:15 01:15:05
4 Tobias  Korber TFM 00:23:13 00:00:50 0:38:48 00:00:30 00:12:23 01:15:44
5 Gregor  Görtz TFM 00:23:49 00:00:21 0:38:46 00:00:24 00:13:18 01:16:38
6 Marek  Pilcicki TFM 00:23:44 00:00:48 0:40:02 00:00:41 00:12:17 01:17:32
7 Wolfgang  Verhoeven TFM 00:24:28 00:00:37 0:40:15 00:00:32 00:13:18 01:19:10
8 Uwe  Mende   (*) TFM 00:23:30 00:00:41 0:43:16 00:00:23 00:12:51 01:20:41
9 Helmut  Wilken TFM 00:26:57 00:01:02 0:43:57 00:00:54 00:13:37 01:26:27
10 Michael  Ernst TFM 00:27:33 00:00:53 0:42:26 00:00:19 00:16:01 01:27:12
11 Udo  Schelderhoff TFM 00:28:54 00:00:59 0:46:26 00:00:59 00:15:00 01:32:18
                   
                   
* = Radzeit mit MTB